Dinâmica e cosmopolita a capital chilena dá vida a todos que a visitam, Santiago cativa pela sua diversidade e a versatilidade, através de seus sons, sabores e cores. Complete com a exótica beleza infinita da Patagônia Chilena, onde você descobrirá os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur.
PERÍODO DA VIAGEM: ABRIL/2021 A FEVEREIRO/2022
(Exceto 24/12 a 03/01)
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
Santiago – Novapark | 3* | 01/04 a 30/04/2021 | 818 | – | 1.304 |
01/05 a 31/05/2021 | 886 | – | 1.527 | ||
Puerto Natales – Vendaval | 01/08 a 30/09/2021 | ||||
01/10 a 30/11/2021 | 849 | – | 1.361 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 837 | – | 1.339 | ||
Santiago – Providencia | 3* | 04/04 a 30/04/2021 | 892 | – | 1.494 |
01/05 a 30/09/2021 | 924 | – | 1.627 | ||
Puerto Natales – Costaustralis | 01/10 a 29/10/2021 | 899 | – | 1.505 | |
01/11 a 30/11/2021 | 1.035 | 1.777 | |||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 1.012 | – | 1.732 | ||
Santiago – Pullman Santiago el Bosque | 4* | 01/04 a 30/04/2021 | 857 | 902 | 1.404 |
01/05 a 30/09/2021 | 913 | 918 | 1.582 | ||
01/10 a 31/10/2021 | 955 | 851 | 1.596 | ||
Puerto Natales -Weskar Patagonia | 01/11 a 30/11/2021 | 1.022 | 940 | 1.732 | |
01/12/2021 a 28/02/2022 | 977 | 1.015 | 1.641 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30