Dinâmica e cosmopolita a capital chilena dá vida a todos que a visitam, Santiago cativa pela sua diversidade e a versatilidade, através de seus sons, sabores e cores. Complete com a infinita beleza do Atacama, onde você descobrirá os postais mais alucinantes e deslumbrantes que te surpreenderão.
PERÍODO DA VIAGEM: ABRIL/2021 A FEVEREIRO/2022
(exceto 31/12 a 03/01)
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
Santiago – Novapark | 3* | 01/04 A 30/04/2021 | 852 | – | 1.540 |
01/05 A 30/09/2021 | |||||
San Pedro de Atacama – Casa Don Tomás | 01/10 A 30/11/2021 | ||||
01/12/2021 A 28/02/2022 | 840 | – | 1.518 | ||
Santiago – Providencia | 3* | 01/04 A 30/04/2021 | 967 | 816 | 1.743 |
01/10 A 30/11/2021 | |||||
San Pedro de Atacama – Altiplánico | 01/05 A 30/09/2021 | 943 | 808 | 1.698 | |
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
Santiago – Cumbres Lastarria | 4* | 01/04 A 30/04/2021 | 1.396 | 1.226 | 2.542 |
San Pedro de Atacama – Cumbres* | 01/05 A 30/09/2021 | 1.350 | 1.166 | 2.452 | |
01/10/2021 A 28/02/2022 | 1.486 | 1.317 | 2.724 |
* Apartamentos Triplos com cama adicional
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30