O Vale de Casablanca está situado entre a cordilheira costeira e o Oceano Pacífico, nos vales do centro do Chile. Este vale fértil é caracterizado por uma produção refinada de vinho branco como Chardonnay e Sauvignon Blanc, também destacam-se as variedades Pinot Noir e Syrah. Seus vinhedos são cercados por um ambiente natural e rural tradicional da região.
Período da viagem: Maio/2021 a Fevereiro/2022
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
45 By Director | 4* | 01/05 a 30/11/2021 | 764 | – | 1.249 |
01/12/2021 a 28/02/2022 | 783 | – | 1.269 | ||
Diego de Velazquez | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 808 | 690 | 1.338 |
01/10 a 30/11/2021 | 834 | 704 | 1.390 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 827 | 708 | 1.357 | ||
Novotel Santiago Las Condes | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 842 | 780 | 1.379 |
01/10 a 30/11/2021 | 881 | 805 | 1.458 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 861 | 799 | 1.399 | ||
NH Ciudad de Santiago | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 816 | 744 | 1.354 |
01/10 a 30/11/2021 | 855 | 771 | 1.431 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 874 | 791 | 1.451 | ||
Providencia | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 829 | – | 1.379 |
01/10 a 30/11/2021 | 855 | – | 1.431 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 848 | – | 1.399 | ||
Torremayor Providencia | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 764 | – | 1.249 |
01/10 a 30/11/2021 | 964 | – | 1.650 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 783 | – | 1.269 | ||
Intercontinental | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 946 | 832 | 1.580 |
01/10 a 30/11/2021 | 1.115 | 945 | 1.901 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 966 | 851 | 1.599 | ||
Pullman Santiago El Bosque | 5* | 01/05 a 30/09/2021 | 772 | 733 | 1.249 |
01/10 a 30/11/2021 | 907 | 823 | 1.511 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 874 | 808 | 1.425 |
* Apartamentos Triplos com cama adicional
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30