Dinâmica e cosmopolita a capital chilena dá vida a todos que a visitam, Santiago cativa pela sua diversidade e a versatilidade, através de seus sons, sabores e cores. Localizado nas proximidades de Santiago ao costado do Rio Maipo, o Vale do Maipo oferece uma terra prodigiosa para o cultivo de uvas. Aproveitando o clima Mediterrâneo, com geladas em épocas específicas, se envelhecem importantes vinhos do país, especialmente a cepa do Cabernet Sauvignon que se destaca com sua intensa cor, aromas delicados e tons frutais. Os vinhedos estão localizadas através do vale, seguindo o curso do rio desde o sopé da Cordilheira dos Andes, na Isla de Maipo, Talagante, Pirque e Buin.
Período da Viagem: Maio/2021 a Fevereiro/2022
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
45 By Director | 4* | 01/05 a 30/11/2021 | 562 | – | 935 |
01/12/2021 a 28/02/2022 | 574 | – | 947 | ||
Diego de Velazquez | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 606 | 540 | 1.024 |
01/10 a 30/11/2021 | 631 | 556 | 1.076 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 618 | 553 | 1.036 | ||
Novotel Santiago Las Condes | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 640 | 631 | 1.065 |
01/10 a 30/11/2021 | 679 | 657 | 1.143 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 652 | 643 | 1.078 | ||
NH Ciudad de Santiago | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 613 | 596 | 1.040 |
01/10 a 30/11/2021 | 653 | 623 | 1.118 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 665 | 635 | 1.130 | ||
Providencia | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 626 | – | 1.065 |
01/10 a 30/11/2021 | 653 | – | 1.118 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 640 | – | 1.078 | ||
Torremayor Providencia | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 562 | – | 935 |
01/10 a 30/11/2021 | 763 | – | 1.337 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 574 | – | 947 | ||
Intercontinental | 4* | 01/05 a 30/09/2021 | 744 | 684 | 1.265 |
01/10 a 30/11/2021 | 913 | 795 | 1.587 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 756 | 696 | 1.278 | ||
Pullman Santiago El Bosque | 5* | 01/05 a 30/09/2021 | 570 | 585 | 935 |
01/10 a 30/11/2021 | 704 | 674 | 1.196 | ||
01/12/2021 a 28/02/2022 | 665 | 652 | 1.104 |
* Apartamentos Triplos com cama adicional
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30