Exótica, extensiva, de beleza infinita e selvagem. Descubra os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur serão parte de sua experiência nas Torres Del Paine.
Período da viagem: 01 a 31 de outubro de 2021 – 01 de abril a 31 de maio de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | SUPERIOR | SUITE | STANDARD | |||||
DBL | SGL | JOVEM (12 A 17 ANOS) | CHD (4 A 11 ANOS) | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 3.050 | 4.250 | 900 | 690 | 3.800 | 5.750 | 2.600 | 3.450 |
4 NOITES | 3.900 | 5.450 | 1.150 | 890 | 4.900 | 7.350 | 3.350 | 4.400 |
5 NOITES | 4.800 | 6.750 | 1.450 | 1.090 | 6.050 | 9.100 | 4.100 | 5.500 |
6 NOITES | 5.700 | 8.050 | 1.700 | 1.300 | 7.250 | 10.850 | 4.900 | 6.500 |
7 NOITES | 6.650 | 9.350 | 1.950 | 1.500 | 8.400 | 12.600 | 5.700 | 7.600 |
Período da viagem: 01 de novembro de 2021 a 31 de março de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | SUPERIOR | SUITE | STANDARD | |||||
DBL | SGL | JOVEM (12 A 17 ANOS) | CHD (4 A 11 ANOS) | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 3.700 | 5.300 | 1.050 | 850 | 4.700 | 6.700 | 3.150 | 4.350 |
4 NOITES | 4.750 | 6.800 | 1.350 | 1.090 | 6.000 | 8.600 | 4.000 | 5.600 |
5 NOITES | 5.900 | 8.400 | 1.690 | 1.350 | 7.500 | 10.600 | 4.900 | 6.900 |
6 NOITES | 7.050 | 10.000 | 1.950 | 1.590 | 8.900 | 12.600 | 5.900 | 8.200 |
7 NOITES | 8.150 | 11.500 | 2.300 | 1.850 | 10.400 | 14.700 | 6.900 | 9.500 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
* Importante: todos os traslados tem horários fixos de saída, consulte antes da emissão do seu voo.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
POLÍTICA CHD:
Infante: 0 a 4 anos (inclusive) são gratuitos quando compartilham a cama com um adulto
Aplicam-se tarifas para crianças e jovens quando partilham o quarto com um adulto em cama suplementar
Para separar quartos com 2 adultos e 2 crianças ou jovens, os adultos devem pagar tarifa individual e, portanto, os menores têm acesso a taxa preferencial
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30