Exótica, extensiva, de beleza infinita e selvagem. Descubra os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur serão parte de sua experiência nas Torres Del Paine.
Período da viagem: 01 a 27 de abril de 2021 – 01 a 31 de outubro de 2021 – 01 a 25 de abril de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
PROGRAMA BAIXA TEMPORADA | THE SINGULAR ROOM | THE SINGULAR SUITE | ||
DBL | SGL | DBL | SGL | |
1 NOITES | 815 | 915 | 965 | 1.165 |
2 NOITES | 1.630 | 1.830 | 1.930 | 2.330 |
3 NOITES | 2.445 | 2.745 | 2.895 | 3.495 |
4 NOITES | 2.934 | 3.294 | 3.474 | 4.194 |
5 NOITES | 3.668 | 4.118 | 4.343 | 5.243 |
6 NOITES | 4.157 | 4.667 | 4.922 | 5.942 |
Período da viagem: 01 a 31 de março de 2021 – 01 de novembro a 20 de dezembro de 2021 – 01 a 31 de março de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | THE SINGULAR ROOM | THE SINGULAR SUITE | ||
DBL | SGL | DBL | SGL | |
1 NOITES | 865 | 1.065 | 1.015 | 1.325 |
2 NOITES | 1.730 | 2.130 | 2.029 | 2.650 |
3 NOITES | 2.595 | 3.195 | 3.044 | 3.975 |
4 NOITES | 3.114 | 3.834 | 3.652 | 4.770 |
5 NOITES | 3.893 | 4.793 | 4.565 | 5.963 |
6 NOITES | 4.412 | 5.432 | 5.174 | 6.758 |
Período da viagem: 05 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021 – 05 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | THE SINGULAR ROOM | THE SINGULAR SUITE | ||
DBL | SGL | DBL | SGL | |
1 NOITES | 965 | 1.385 | 1.115 | 1.645 |
2 NOITES | 1.930 | 2.770 | 2.230 | 3.290 |
3 NOITES | 2.895 | 4.155 | 3.345 | 4.935 |
4 NOITES | 3.474 | 4.986 | 4.014 | 5.922 |
5 NOITES | 4.343 | 6.233 | 5.018 | 7.403 |
6 NOITES | 4.922 | 7.064 | 5.687 | 8.390 |
Período da viagem: 21 de dezembro de 2021 a 04 de janeiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
PROGRAMA TEMPORADA ESPECIAL | THE SINGULAR ROOM | THE SINGULAR SUITE | ||
DBL | SGL | DBL | SGL | |
1 NOITES | 1.433 | 2.000 | 1.612 | 2.252 |
2 NOITES | 2.809 | 2.932 | 3.166 | 4.426 |
3 NOITES | 4.069 | 5.696 | 4.573 | 6.410 |
4 NOITES | 4.883 | 6.836 | 5.487 | 7.692 |
5 NOITES | 6.104 | 8.545 | 6.860 | 9.616 |
6 NOITES | 6.917 | 9.684 | 7.774 | 10.898 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
* Importante: todos os traslados tem horários fixos de saída, consulte antes da emissão do seu voo.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30