Dinâmica e cosmopolita a capital chilena dá vida a todos que a visitam, Santiago cativa pela sua diversidade e a versatilidade, através de seus sons, sabores e cores.
PERÍODO DA VIAGEM: MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022
(exceto 31/12 a 03/01)
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
MR Hotel | 4* | 01/03 A 30/04/2021 | 282 | 240 | 530 |
01/05 A 30/09/2021 | |||||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
01/10 A 30/11/2021 | 319 | 273 | 574 | ||
Novapark | 3* | 01/04 A 30/11/2021 | 294 | – | 543 |
01/12/2021 A 28/02/2022 | 282 | – | 521 | ||
Novotel Santiago Las Condes | 4* | 01/03 A 30/04/2021 | 317 | 301 | 611 |
01/05 A 30/09/2021 | |||||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
01/10 A 30/11/2021 | 351 | 325 | 679 | ||
Providencia | 4* | 01/03 A 30/04/2021 | 317 | 256 | 633 |
01/10 A 30/11/2021 | |||||
01/05 A 30/09/2021 | 294 | 249 | 588 | ||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
Pullman Santiago el Bosque | 4* | 01/03 A 30/09/2021 | 328 | 414 | 633 |
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
01/10 A 30/11/2021 | 373 | 339 | 724 | ||
NH Collection Plaza | 5* | 01/03 A 30/04/2021 | 351 | 309 | 701 |
01/10 A 30/11/2021 | |||||
01/05 A 30/09/2021 | 418 | 354 | 837 | ||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
Plaza San Francisco | 5* | 01/03 A 30/04/2021 | 362 | 294 | 724 |
01/10 A 30/11/2021 | |||||
01/05 A 30/09/2021 | 328 | 264 | 657 | ||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
Cumbres Lastarria | 4* | 01/03 A 30/04/2021 | 509 | 460 | 950 |
01/10/2021 A 28/02/2022 | |||||
01/05 A 30/09/2021 | 464 | 399 | 859 | ||
Santiago Marriott | 5* | 01/03 A 30/04/2021 | 543 | 452 | 995 |
01/05 A 30/09/2021 | |||||
01/10 A 30/11/2021 | |||||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
W Santiago | 5* | 01/03 A 30/04/2021 | 610 | 520 | 1175 |
01/10 A 30/11/2021 | |||||
01/05 A 30/09/2021 | 588 | 505 | 1131 | ||
01/12/2021 A 28/02/2022 | |||||
The Ritz Carlton | 5* | 01/03 A 30/04/2021 | 689 | 550 | 1379 |
01/05 A 30/09/2021 | |||||
01/10 A 30/11/2021 | 713 | 565 | 1424 | ||
01/12/2021 A 28/02/2022 |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30