Exótica, extensiva, de beleza infinita e selvagem. Descubra os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur serão parte de sua experiência nas Torres Del Paine.
Período da viagem: 01 a 31 de outubro de 2021 / 01 a 30 de abril de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | STANDARD | STANDARD PLUS | SUPERIOR | CHD (3 A 11 ANOS) | ||||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | CAMA ADICIONAL | ||
1 NOITE | 656 | 816 | 668 | 837 | 697 | 887 | 507 | 265 |
2 NOITES | 992 | 1.292 | 1.017 | 1.335 | 1.075 | 1.435 | 817 | 530 |
3 NOITES | 1.431 | 1.892 | 1.468 | 1.957 | 1.555 | 2.107 | 1.159 | 795 |
4 NOITES | 1.887 | 2.489 | 1.937 | 2.575 | 2.054 | 2.775 | 1.542 | 1.060 |
5 NOITES | 2.365 | 3.126 | 2.427 | 3.234 | 2.572 | 3.483 | 1.922 | 1.325 |
6 NOITES | 2.734 | 3.637 | 2.809 | 3.765 | 2.984 | 4.065 | 2.301 | 1.590 |
7 NOITES | 3.216 | 4.280 | 3.304 | 4.430 | 3.509 | 4.780 | 2.600 | 1.855 |
8 NOITES | 3.632 | 4.835 | 3.731 | 5.004 | 3.961 | 5.396 | 2.908 | 2.120 |
9 NOITES | 3.978 | 5.299 | 4.086 | 5.483 | 4.338 | 5.908 | 3.188 | 2.385 |
10 NOITES | 4.270 | 5.690 | 4.386 | 5.887 | 4.655 | 6.340 | 3.391 | 2.650 |
Período da viagem: 01 de novembro a 22 de dezembro de 2021 / 04 de janeiro a 31 de março de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | STANDARD | STANDARD PLUS | SUPERIOR | CHD (3 A 11 ANOS) | ||||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | CAMA ADICIONAL | ||
1 NOITE | 803 | 1.024 | 821 | 1.054 | 862 | 1.125 | 640 | 305 |
2 NOITES | 1.299 | 1.716 | 1.334 | 1.777 | 1.416 | 1.919 | 1.046 | 610 |
3 NOITES | 1.948 | 2.490 | 1.972 | 2.582 | 2.029 | 2.795 | 1.459 | 914 |
4 NOITES | 2.427 | 3.262 | 2.498 | 3.384 | 2.662 | 3.670 | 1.922 | 1.219 |
5 NOITES | 3.025 | 4.081 | 3.113 | 4.234 | 3.319 | 4.590 | 2.379 | 1.524 |
6 NOITES | 3.500 | 4.751 | 3.605 | 4.935 | 3.851 | 5.363 | 2.843 | 1.829 |
7 NOITES | 4.105 | 5.577 | 4.228 | 5.791 | 4.514 | 6.290 | 3.209 | 2.133 |
8 NOITES | 4.622 | 6.285 | 4.759 | 6.524 | 5.079 | 7.802 | 3.586 | 2.438 |
9 NOITES | 5.048 | 6.870 | 5.197 | 7.129 | 5.544 | 7.735 | 3.927 | 2.743 |
10 NOITES | 5.403 | 7.359 | 5.561 | 7.635 | 5.931 | 8.279 | 4.171 | 3.048 |
Período da viagem: 23 de Dezembro de 2021 a 03 de Janeiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||||
PROGRAMA TEMPORADA ESPECIAL | STANDARD | STANDARD PLUS | SUPERIOR | CHD (3 A 11 ANOS) | ||||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | CAMA ADICIONAL | ||
1 NOITE | 1.004 | 1.280 | 1.026 | 1.318 | 1.207 | 1.575 | 896 | 360 |
2 NOITES | 1.624 | 2.145 | 1.668 | 2.221 | 1.982 | 2.687 | 1.464 | 720 |
3 NOITES | 2.435 | 3.113 | 2.465 | 3.227 | 2.841 | 3.913 | 2.043 | 1.080 |
4 NOITES | 3.034 | 4.078 | 3.122 | 4.231 | 3.328 | 4.588 | 2.403 | 1.440 |
5 NOITES | 3.781 | 5.101 | 3.892 | 5.292 | 4.149 | 5.738 | 2.974 | 1.800 |
6 NOITES | 4.375 | 5.939 | 4.507 | 6.168 | 4.814 | 6.704 | 3.554 | 2.160 |
7 NOITES | 5.131 | 6.971 | 5.285 | 7.239 | 5.643 | 7.863 | 4.011 | 2.520 |
8 NOITES | 5.777 | 7.856 | 5.949 | 8.155 | 6.349 | 8.853 | 4.482 | 2.880 |
9 NOITES | 6.310 | 8.587 | 6.496 | 8.912 | 6.930 | 9.669 | 4.909 | 3.240 |
10 NOITES | 6.754 | 9.199 | 6.952 | 9.544 | 7.413 | 10.348 | 5.214 | 3.600 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
* Importante: todos os traslados tem horários fixos de saída, consulte antes da emissão do seu voo.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30