Hanói – Halong Bay – Hoa Lu Tam Coc
Vivencie uma noite no cruzeiro em Halong Bay, Patrimônio Mundial, onde há uma série de atividades interessantes, além de paisagens de tirar o fôlego.
Período da viagem: Julho de 2023 a 24/04/2024
Saídas regulares quartas e domingo (mínimo de 02 pessoas)
Saídas diárias programa privado
NOTA: Depende de cada cruzeiro, realiza-se os diferentes itinerários. O itinerário do cruzeiro e horário estão sujeitos a alteração sem aviso prévio devido às condições meteorológicas.
PROGRAMA REGULAR | ||||
Valores por pessoa, em Dólar (USD), a partir de: | ||||
SAÍDAS | CATEGORIA | DBL | TPL | SGL |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Standard | 569 | 774 | 838 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Standard | 569 | 774 | 838 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Standard | 569 | 774 | 838 |
24 e 27/09/2023 | Standard | 618 | 829 | 928 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Standard | 618 | 829 | 928 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Standard | 618 | 829 | 928 |
06 e 13/12/2023 | Standard | 618 | 829 | 928 |
20 e 27/12/2023 | Standard | 701 | 913 | 1.011 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Standard | 618 | 829 | 928 |
07 e 14/02/2024 | Standard | 701 | 913 | 1.011 |
21 e 28/02/2024 | Standard | 618 | 829 | 928 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Standard | 618 | 829 | 928 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Standard | 618 | 829 | 928 |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Superior | 632 | 850 | 935 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Superior | 632 | 850 | 935 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Superior | 632 | 850 | 935 |
24 e 27/09/2023 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
06 e 13/12/2023 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
20 e 27/12/2023 | Superior | 776 | 1.001 | 1.126 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
07 e 14/02/2024 | Superior | 776 | 1.001 | 1.126 |
21 e 28/02/2024 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Superior | 706 | 931 | 1.056 |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Deluxe | 779 | 1.021 | 1.244 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Deluxe | 779 | 1.021 | 1.244 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Deluxe | 779 | 1.021 | 1.244 |
24 e 27/09/2023 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
06 e 13/12/2023 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
20 e 27/12/2023 | Deluxe | 913 | 1.161 | 1.403 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
07 e 14/02/2024 | Deluxe | 913 | 1.161 | 1.403 |
21 e 28/02/2024 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Deluxe | 835 | 1.083 | 1.325 |
Acomodação Tripla poderá ser em 01 DBL + 01 SGL |
HOTEIS PREVISTOS PROGRAMA REGULAR | |||
Cidade | Standard | Superior | Deluxe |
Hanoi | Flower Garden ou Lenid Hotel ou similar | Mercure Hanoi ou similar | Melia Hanoi ou Pan Pacific ou similar |
Halong | Syrena Cruise ou similar | Indochina Sails ou Paradise Sails ou similar | Indochina Sails ou Paradise Sails ou similar |
PROGRAMA PRIVATIVO | ||||||
Valores por pessoa, em Dólar (USD), a partir de: | ||||||
DATAS | CATEGORIA | 02 pessoas | 03-04 pessoas | 05-06 pessoas | Supl Individual | Cama Extra |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Superior | 964 | 858 | 743 | 368 | 24 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Superior | 990 | 896 | 769 | 386 | 18 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Superior | 990 | 896 | 769 | 386 | 18 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Superior | 990 | 896 | 769 | 386 | 18 |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Deluxe | 1022 | 917 | 801 | 426 | 110 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Deluxe | 1082 | 988 | 861 | 478 | 74 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Deluxe | 1082 | 988 | 861 | 478 | 74 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Deluxe | 1082 | 988 | 861 | 478 | 74 |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Grand Deluxe | 1756 | 1650 | 1535 | 1217 | 1138 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Grand Deluxe | 2157 | 2061 | 1935 | 1617 | 1511 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Grand Deluxe | 2157 | 2061 | 1935 | 1617 | 1511 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Grand Deluxe | 2157 | 2061 | 1935 | 1617 | 1511 |
HOTEIS PREVISTOS PROGRAMA PRIVATIVO | |||
Cidade | Superior | Deluxe | Deluxe |
Hanoi | La Siesta ou similar | Melia Hanoi ou simillar | Sofitel Metropole ou similar |
Halong | Paradise Elegance ou similar | Paradise Elegance ou similar | Ginger Cruise ou similar |
PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.