No Universal Studios você é levado para o mundo dos grandes sucessos do cinema! Seus simuladores são tão incríveis que fica até difícil acreditar que não é real. Se prepare para muita diversão e aventura ao visitar o Universal Studios!
Período da Viagem: Até Fevereiro, 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | DBL | TPL | QDL | SGL |
Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites | Econômico | 924 | 776 | 696 | 1.480 |
Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites | Econômico | 924 | 776 | 696 | 1.480 |
Universal’s Aventura Hotel | Superior | 1.037 | 860 | 771 | 1.705 |
Universal’s Cabana Bay Beach Resort | Superior | 1.037 | 860 | 771 | 1.705 |
Loews Sapphire Falls Resort | Deluxe | 1.189 | 972 | 863 | 2.009 |
Loews Royal Pacific Resort | Deluxe | 1.403 | 1.146 | 1.019 | 2.436 |
Hard Rock Hotel | Deluxe | 1.496 | 1.210 | 1.088 | 2.624 |
Loews Portofino Bay Hotel | Deluxe | 1.550 | 1.242 | 1.090 | 2.725 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Condições gerais:
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30