Conhecida pelas praias tropicais, pelos palácios reais suntuosos, pelas ruínas antigas e pelos templos ornamentados com figuras de Buda.
Período da Viagem: Julho/2021 a Outubro/2022
(exceto período de 20/12/2021 a 11/01/2022)
Saídas ás segundas e sextas
Visita opcional pela manhã: Mercado Flutuante Damnoen Saduak com almoço (valor a consultar) – A 110 km de Bangkok fica o mercado flutuante mais importante e pitoresco da Tailândia. O passeio inclui uma visita a Nakron Pathom. Onde está o mais alto chedi (sepultura) da Tailândia, ao mesmo tempo a maior pagoda do sudeste da Ásia. Parada rápida para Maeklong, o mercado de trens. Almoça no Sampran Riverside, onde assiste a um show que apresenta os momentos importantes da vida tailandesa. Retorno para o seu hotel.
Visita opcional desde Krabi ou Phuket: Passeio de dia inteiro a Phi Phi & Bamboo Island com almoço (valor a consultar) – Um dia inteiro para explorar as maravilhosas ilhas de Phi Phi, conhecidas por seu mar de cristal esmeralda, praias, montanhas arborizadas, recifes de corais coloridos e vida subaquática, Phi Phi é o paraíso em Andaman. Visita à baía de Maya, famosa pelo filme “A praia”. Última parada em uma ilha de areia branca e oportunidade de relaxar, nadar e mergulhar. Retorno ao seu hotel.
IMPORTANTE: Para a visita aos templos deve-se usar calças compridas até os tornozelos, camiseta / camisa de mangas compridas até o cotovelo.
Valores com Krabi em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
Standard | 01/07 a 31/10/2021 | 1.027 | 1.408 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.226 | 1.730 | |
12/01 a 31/03/2022 | 1.226 | 1.730 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.083 | 1.484 | |
Superior | 01/07 a 31/10/2021 | 1.259 | 1.885 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.511 | 2.324 | |
12/01 a 31/03/2022 | 1.580 | 2.446 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.354 | 2.021 | |
Deluxe | 01/07 a 31/10/2021 | 1.820 | 3.011 |
01/11 a 19/12/2021 | 2.166 | 3.650 | |
12/01 a 31/03/2022 | 2.215 | 3.744 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.944 | 3.224 |
Valores com Phuket em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
Standard | 01/07 a 31/10/2021 | 1.103 | 1.500 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.275 | 1.760 | |
12/01 a 31/03/2022 | 1.319 | 1.851 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.167 | 1.590 | |
Superior | 01/07 a 31/10/2021 | 1.207 | 1.742 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.477 | 2.183 | |
12/01 a 31/03/2022 | 1.521 | 2.269 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.294 | 1.866 | |
Deluxe | 01/07 a 31/10/2021 | 1.607 | 2.561 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.881 | 3.019 | |
12/01 a 31/03/2022 | 2.008 | 3.266 | |
01/04 a 31/10/2022 | 1.718 | 2.742 |
Valores com Phi Phi em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
Standard | 01/07 a 31/10/2021 | 1.434 | 2.293 |
01/11 a 19/12/2021 | 1.728 | 2.663 | |
12/01 a 31/03/2022 | |||
01/04 a 30/04/2022 | 1.679 | 2.609 | |
01/05 a 31/10/2022 | 1.516 | 2.437 | |
Deluxe | 01/07 a 31/10/2021 | 1.869 | 3.023 |
01/11 a 19/12/2021 | 2.432 | 4.084 | |
12/01 a 30/04/2022 | |||
01/04 a 30/04/2022 | 2.358 | 3.958 | |
01/05 a 31/10/2022 | 1.994 | 3.234 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria Standard
Bangkok – Furama Bangkok Silom (Superior Plus Room)
Chiang Rai – Phowadol Hotel (Standard Room)
Chiang Mai – The Empress Chiang Mai (Superior Room)
Krabi – Krabi La Playa Resort (Superior Room)
Phuket – Sugar Marina Fashion (Deluxe Room)
Phi Phi – Saii Phi Phi Island Village Resort (Superior Bungalow Room)
Categoria Superior
Bangkok – Novotel Bangkok Silom (Superior Room)
Chiang Rai – The Legend Chiang Rai (Superior Room)
Chiang Mai – Holiday Inn Chiang Mai (Superior Room)
Krabi – Sofitel Krabi Phokeetra (Superior Room)
Phuket – Chanalai Garden Resort (Superior Garden View Room)
Categoria Deluxe
Bangkok – Pullman G Bangkok (Deluxe G Room)
Chiang Rai – The Riverie by Katathani (Deluxe Room)
Chiang Mai – Siripanna Villa Resort & Spa (Deluxe Lanna)
Krabi – Dusit Thani Krabi (Deluxe Room)
Phuket – Mövenpick Resort Karon (Superior Room)
Phi Phi – Zeavola Resort (Village Suite)
IMPORTANTE: São necessários no mínimo 2 passageiros para o tour acontecer.
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
COMBINE ESSE ROTEIRO COM DUBAI!
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30