Dinâmica e cosmopolita a capital chilena dá vida a todos que a visitam, Santiago cativa pela sua diversidade e a versatilidade, através de seus sons, sabores e cores. Entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, a Região dos Lagos do Chile está rodeada por parques nacionais, lagos de origem glacial e vulcões com picos nevados.
PERÍODO DA VIAGEM: ABRIL/2021 A FEVEREIRO/2022
(exceto 31/12 a 03/01)
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
Santiago – Novapark | 3* | 01/04 A 30/09/2021 | 694 | – | 1.155 |
01/10 a 30/11/2021 | 739 | – | 1.232 | ||
Puerto Varas – Park Inn by Radisson | 01/12/2021 A 28/02/2022 | 727 | 1.210 | ||
Santiago – Providencia | 4* | 01/04 A 30/04/2021 | 762 | 665 | 1.327 |
01/10 A 30/11/2021 | 853 | 725 | 1.508 | ||
Puerto Varas – Bellavista * | 01/05 A 30/09/2021 | 739 | 658 | 1.282 | |
01/12/2021 A 28/02/2022 | 830 | 718 | 1.463 | ||
Santiago – Pullman Santiago el Bosque | 4* | 01/04 A 30/09/2021 | 737 | – | 1.305 |
Puerto Varas – Cabaña del Lago | 01/12/2021 A 28/02/2022 | 825 | – | 1.481 | |
01/10 A 30/11/2021 | 871 | – | 1.572 | ||
Santiago – Cumbres Lastarria | 5* | 01/04 A 30/04/2021 | 1.076 | 977 | 1.870 |
01/10/2021 A 28/02/2022 | 1.133 | 1.045 | 1.983 | ||
Puerto Varas -Cumbres Puerto Varas * | 01/05 A 30/09/2021 | 1.031 | 917 | 1.779 |
* Apartamento triplo é com cama extra
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30