Exótica, extensiva, de beleza infinita e selvagem. Descubra os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur serão parte de sua experiência nas Torres Del Paine.
Período da viagem: 01 a 30 de abril de 2021
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
PROGRAMA SOFT | DBL | SGL | CHD (4 A 5 ANOS) |
3 NOITES | 1.995 | 2.335 | 1.165 |
4 NOITES | 2.499 | 2.835 | 1.420 |
5 NOITES | 3.005 | 3.340 | 1.670 |
6 NOITES | 3.510 | 3.835 | 1.925 |
7 NOITES | 4.000 | 4.340 | 2.175 |
Período da viagem: 01 de setembro a 31 de outubro de 2021 / 01 a 30 de abril de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
PROGRAMA SOFT | DBL | SGL | CHD (4 A 5 ANOS) |
3 NOITES | 1.845 | 2.145 | 1.073 |
4 NOITES | 2.210 | 2.570 | 1.285 |
5 NOITES | 2.760 | 3.210 | 1.605 |
6 NOITES | 2.950 | 3.430 | 1.715 |
7 NOITES | 3.440 | 4.000 | 2.000 |
Período da viagem: 01 de novembro a 17 de dezembro de 2021 / 01 a 31 de março de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
PROGRAMA SOFT | DBL | SGL | CHD (4 A 5 ANOS) |
3 NOITES | 1.995 | 2.295 | 1.148 |
4 NOITES | 2.390 | 2.750 | 1.375 |
5 NOITES | 2.990 | 3.440 | 1.720 |
6 NOITES | 3.190 | 3.670 | 1.835 |
7 NOITES | 3.720 | 4.280 | 2.140 |
Período da viagem: 18 dezembro de 2021 a 09 de janeiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
PROGRAMA SOFT | DBL | SGL | CHD (4 A 5 ANOS) |
3 NOITES | 2.670 | 3.570 | 1.785 |
4 NOITES | 3.200 | 4.280 | 2.140 |
5 NOITES | 4.000 | 5.350 | 2.675 |
6 NOITES | 4.270 | 5.700 | 2.850 |
7 NOITES | 4.980 | 6.660 | 3.330 |
Período da viagem: 10 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
PROGRAMA SOFT | DBL | SGL | CHD (4 A 5 ANOS) |
3 NOITES | 2.220 | 2.670 | 1.335 |
4 NOITES | 2.660 | 3.200 | 1.600 |
5 NOITES | 3.300 | 4.000 | 2.000 |
6 NOITES | 3.550 | 4.270 | 2.135 |
7 NOITES | 4.240 | 4.980 | 2.490 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
* Importante: todos os traslados tem horários fixos de saída, consulte antes da emissão do seu voo.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30