Exótica, extensiva, de beleza infinita e selvagem. Descubra os bosques, montes, saltos de água, lagos e vistas privilegiadas dos Campo de Hielo Sur serão parte de sua experiência nas Torres Del Paine.
PERÍODO DA VIAGEM: ABRIL/2021 A FEVEREIRO/2022
(Exceto 24/12 a 01/01)
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||
HOTEL | CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL |
Vendaval | 3* | 01/04 a 30/04/2021 | 524 | – | 761 |
01/05 a 31/05/2021 | 604 | – | 984 | ||
01/08 a 30/09/2021 | |||||
01/10/2021 a 28/02/2022 | 554 | – | 818 | ||
Altiplanico | 3* | 01/04 a 30/04/2021 | 689 | 617 | 933 |
01/05 a 15/05/2021 | 746 | 633 | 1.111 | ||
16/09 a 30/09/2021 | |||||
01/10/2021 a 28/02/2022 | 697 | 625 | 944 | ||
Natalino | 3* | 01/04 a 30/04/2021 | 705 | 638 | 951 |
01/05 a 30/09/2021 | 648 | 560 | 953 | ||
01/10/2021 a 28/02/2022 | 716 | 646 | 962 | ||
Costaustralis | 3* | 04/04 a 30/04/2021 | 574 | – | 860 |
01/05 a 30/09/2021 | 630 | – | 1.039 | ||
01/10 a 29/10/2021 | 582 | – | 872 | ||
01/11/2021 a 28/02/2022 | 718 | – | 1.144 | ||
Weskar Patagonia | 4* | 01/04 a 30/04/2021 | 529 | 488 | 771 |
01/05 a 30/09/2021 | 585 | 504 | 949 | ||
01/10 a 31/10/2021 | 582 | 511 | 872 | ||
01/11/2021 a 28/02/2022 | 649 | 601 | 1.008 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30