Com muitos destinos em um só, o Líbano encanta muitos turistas por conta do luxo da capital Beirute e das ruínas de Baalbek.
Período da viagem: Janeiro a Dezembro de 2021
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
3* | Baixa Temporada: | 978 | 1.153 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.032 | 1.241 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.070 | 1.295 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
4* | Baixa Temporada: | 1.046 | 1.254 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.134 | 1.410 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.188 | 1.464 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
4* Superior | Baixa Temporada: | 1.100 | 1.336 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.212 | 1.533 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.320 | 1.695 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
5* | Baixa Temporada: | 1.179 | 1.490 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.269 | 1.613 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.431 | 1.856 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria 3*
Beirute – Hotel Mozart ou Napoleon
Categoria 4*
Beirute – Plaza Hotel ou Casa D’Or ou The Parisian ou Gems Hotel
Categoria 4* Superior
Beirute – Warwick Palm Beach ou Raouche Arjaan by Rotana ou Le Commodore ou Ramada Downtown ou Four Points by Sheraton
Categoria 5*
Beirute – Radisson Blu Verdun ou Radisson Blu Martinez ou Gefinor Rotana ou Crowne Plaza
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30