Israel, país do Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, é considerado a Terra Santa bíblica por judeus, cristãos e muçulmanos, com seus locais mais sagrados em Jerusalém.
A Jordânia, situada na margem leste do rio Jordão, é conhecida pelos monumentos antigos, pelas reservas naturais, pelos resorts à beira-mar e abriga o famoso sítio arqueológico de Petra.
Período da viagem: Novembro/2021 a Fevereiro/2023
(Não válido para Dezembro)
* O roteiro pode sofrer alteração de acordo com a data de saída.
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | SAÍDAS | DBL | SGL |
Turista Superior | 07/11/2021 | 2.134 | 3.096 |
16/01/2022 | |||
13/02/2022 | |||
06 e 27/03/2022 | 2.039 | 2.901 | |
24/04/2022 | |||
19/06/2022 | |||
03 e 24/07/2022 | |||
01 e 22/02/2023 | |||
19/02/2023 | |||
29/05/2022 | 2.080 | 2.942 | |
21/08/2022 | |||
11/09/2022 | |||
23/10/2022 | |||
13 e 27/12/2022 | |||
Primeira | 07/11/2021 | 2.357 | 3.466 |
16/01/2022 | |||
13/02/2022 | |||
06 e 27/03/2022 | 2.188 | 3.178 | |
24/04/2022 | |||
19/06/2022 | |||
03 e 24/07/2022 | |||
01 e 22/02/2023 | |||
19/02/2023 | |||
29/05/2022 | 2.242 | 3.232 | |
21/08/2022 | |||
11/09/2022 | |||
23/10/2022 | |||
13 e 27/12/2022 | |||
Superior | 07/11/2021 | 2.976 | 4.558 |
16/01/2022 | |||
13/02/2022 | |||
06 e 27/03/2022 | 2.627 | 4.041 | |
24/04/2022 | |||
19/06/2022 | |||
03 e 24/07/2022 | |||
01 e 22/02/2023 | |||
19/02/2023 | |||
29/05/2022 | 2.749 | 4.162 | |
21/08/2022 | |||
11/09/2022 | |||
23/10/2022 | |||
13 e 27/12/2022 |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria Turista Superior
Tel Aviv – NYX
Galileia – Days Tiberias ou Plaza Nazaré
Jerusalém – Royal
Amã – Mena Tyche
Petra – Sella ou Petra Panorama
Categoria Primeira
Tel Aviv – BY 14 ou Prima 75
Galiléia – Lake House Tiberias ou Golden Crown Nazaré
Jerusalém – Grand Court
Amã – Mena Tyche
Petra – Sella ou Petra Panorama
Categoria Superior
Tel Aviv – Herods
Galiléia – Leonardo Plaza Tiberias ou Ramada Nazaré
Jerusalém – Lady Stern
Amã – Bristol
Petra- Hayat Zaman
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30