Osaka – Nara – Kyoto – Shirakawago – Takayama – Tsumago – Hakone – Tóquio
Período da viagem: Abril de 2021 a Março de 2022
Saída ás terças
Visita opcional pela manhã: Passeio a Hiroshima e Miyajima, visite o Parque Memorial de Hiroshima, a Cúpula da Bomba Atómica e o santuário Itsukushima na Ilha de Miyajima (valor a consultar).
Visita opcional pela tarde: Conheça um pouco mais de Tóquio de transporte público, visite Odaiba (isla artificial con edificios futuristas), Bahía de Tokyo (paseo en autobús acuático), Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokyo (mirador) e Cruce Scramble en Shibuya (valor a consultar).
Visita opcional pela manhã: Passeio a Nikko, visite o Santuário Toshogu, o Lago Chuzenji e a Cascata Kegon (valor a consultar).
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
CAT. | SAÍDAS | DBL | TPL | SGL |
3* Standard | Baixa Temporada: | 3.320 | 3.127 | 4.607 |
01-06 a 06-07-2021 | ||||
24/08/2021 | ||||
07/09/2021 | ||||
21-09 a 28-09-2021 | ||||
07/12/2021 | ||||
18-01 a 08-03-2022 | ||||
Média Temporada: | 3.449 | 3.256 | 4.929 | |
11-05 a 25-05-2021 | ||||
17/08/2021 | ||||
31/08/2021 | ||||
14/09/2021 | ||||
12-10 a 26-10-2021 | ||||
09/11/2021 | ||||
14-12-2021 a 04-01-2022 | ||||
15/03/2022 | ||||
Alta Temporada: | 3.578 | 3.385 | 5.315 | |
13-04 a 20-04-2021 | ||||
05/10/2021 | ||||
02/11/2021 | ||||
30/11/2021 | ||||
Temporada especial : | 3.707 | 388.996 | 5.508 | |
06/04/2021 | ||||
04/05/2021 | ||||
10/08/2021 | ||||
16 a 23-11-2021 | ||||
Temporada especial (cerejeiras): | 3.835 | 3.642 | 5.766 | |
22 a 29-03-2022 | ||||
4* Superior | Baixa Temporada: | 3.475 | 3.282 | 4.916 |
01-06 a 06-07-2021 | ||||
24/08/2021 | ||||
07/09/2021 | ||||
21-09 a 28-09-2021 | ||||
07/12/2021 | ||||
18-01 a 08-03-2022 | ||||
Média Temporada: | 3.604 | 3.411 | 5.238 | |
11-05 a 25-05-2021 | ||||
17/08/2021 | ||||
31/08/2021 | ||||
14/09/2021 | ||||
12-10 a 26-10-2021 | ||||
09/11/2021 | ||||
14-12-2021 a 04-01-2022 | ||||
15/03/2022 | ||||
Alta Temporada: | 3.732 | 3.539 | 5.624 | |
13-04 a 20-04-2021 | ||||
05/10/2021 | ||||
02/11/2021 | ||||
30/11/2021 | ||||
Temporada especial : | 3.861 | 405.212 | 5.817 | |
06/04/2021 | ||||
04/05/2021 | ||||
10/08/2021 | ||||
16 a 23-11-2021 | ||||
Temporada especial (cerejeiras): | 3.990 | 3.797 | 6.075 | |
22 a 29-03-2022 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria Standard
Osaka – Hotel Monterey Grasmere Osaka
Kyoto – Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae
Takayama – Hotel Associa Takayama Resort
Hakone – Hotel Resorpia Hakone
Tóquio – Hotel New Otani Tokyo
Categoria Superior
Osaka – Sheraton Miyako Hotel Osaka
Kyoto – Ana Crowne Plaza Kyoto
Takayama – Ryokan Suimeikan
Hakone – Hotel Resorpia Hakone
Tóquio – Hotel New Otani Tokyo
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30