Ponto de partida para uma viagem inesquecível, na sua infinita beleza você descobrirá os postais mais alucinantes do planeta, gêiseres ativos, lagoas que chamam a atenção por suas cores intensas e salares deslumbrantes que te surpreenderão.
Período da viagem: 01 a 30 de junho de 2021
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA BAIXA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 1.817 | 1.999 | 2.054 | 2.259 | 2.703 | 2.973 |
4 NOITES | 2.302 | 2.532 | 2.602 | 2.862 | 3.423 | 3.765 |
5 NOITES | 2.756 | 3.032 | 3.115 | 3.427 | 4.099 | 4.509 |
6 NOITES | 3.180 | 3.498 | 3.594 | 3.953 | 4.730 | 5.203 |
Período da viagem: 01 de julho a 30 de setembro de 2021
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 2.100 | 2.310 | 2.373 | 2.610 | 3.123 | 3.435 |
4 NOITES | 2.660 | 2.926 | 3.006 | 3.307 | 3.956 | 4.352 |
5 NOITES | 3.184 | 3.502 | 3.599 | 3.959 | 4.736 | 5.210 |
6 NOITES | 3.674 | 4.041 | 4.154 | 4.569 | 5.466 | 6.013 |
Período da viagem: 01 a 31 de outubro de 2021 / 01 de julho a 30 de setembro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA MÉDIA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 2.100 | 2.415 | 2.373 | 2.729 | 3.123 | 3.591 |
4 NOITES | 2.660 | 3.059 | 3.006 | 3.457 | 3.956 | 4.549 |
5 NOITES | 3.184 | 3.662 | 3.599 | 4.139 | 4.736 | 5.446 |
6 NOITES | 3.674 | 4.225 | 4.154 | 4.771 | 5.466 | 6.289 |
Período da viagem: 01 de novembro a 21 de dezembro de 2021 / 02 de janeiro a 24 de fevereiro de 2022 / 06 a 31 de março de 2022 / 11 a 16 de abril de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 2.319 | 3.107 | 2.623 | 3.515 | 3.452 | 4.626 |
4 NOITES | 2.938 | 3.937 | 3.322 | 4.451 | 4.373 | 5.860 |
5 NOITES | 3.517 | 4.713 | 3.978 | 5.331 | 5.236 | 7.016 |
6 NOITES | 4.058 | 5.438 | 4.590 | 6.151 | 6.041 | 8.095 |
Período da viagem:01 a 10 de abril de 2022 / 17 de abril a 30 de junho de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
3 NOITES | 1.817 | 2.090 | 2.054 | 2.362 | 2.703 | 3.108 |
4 NOITES | 2.302 | 2.647 | 2.602 | 2.992 | 3.423 | 3.936 |
5 NOITES | 2.756 | 3.169 | 3.115 | 3.583 | 4.099 | 4.714 |
6 NOITES | 3.180 | 3.657 | 3.594 | 4.133 | 4.730 | 5.440 |
Período da viagem: 22 de dezembro de 2021 a 01 de janeiro de 2022 / 25 de fevereiro a 5 de março de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||||
PROGRAMA TEMPORADA ESPECIAL | APARTAMENTO TULUR | APARTAMENTO YALI | SUITE CATUR | |||
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
4 NOITES | 3.846 | 6.538 | 4.347 | 7.390 | 5.720 | 9.724 |
5 NOITES | 4.605 | 7.829 | 5.205 | 8.849 | 6.849 | 11.643 |
6 NOITES | 5.313 | 9.032 | 6.006 | 10.210 | 7.903 | 13.435 |
*22/12: dia fixo para check-in e estadia única de 5 noites
*27/12: dia fixo para check-in e estadia única de 6 noites
*25/02 a 05/03: estadia mínima de 4 noites
Tarifas Familiares
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||
PROGRAMA | 12 A 17 ANOS | 3 A 11 ANOS |
3 NOITES | 870 | 570 |
4 NOITES | 1.160 | 760 |
5 NOITES | 1.450 | 950 |
6 NOITES | 1.740 | 1.140 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30