Ponto de partida para uma viagem inesquecível, na sua infinita beleza você descobrirá os postais mais alucinantes do planeta, gêiseres ativos, lagoas que chamam a atenção por suas cores intensas e salares deslumbrantes que te surpreenderão.
Período da viagem: 04 de janeiro a 30 de setembro de 2021
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||||||
PROGRAMA BAIXA TEMPORADA | APARTAMENTO QUITOR | APARTAMENTO CATARPE | SUITE TILO | ||||||
SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | |
1 NOITE | 550 | 450 | 225 | 600 | 500 | 225 | 700 | 600 | 225 |
2 NOITES | 1.100 | 900 | 450 | 1.200 | 1.000 | 450 | 1.400 | 1.200 | 450 |
3 NOITES | 1.650 | 1.350 | 675 | 1.800 | 1.500 | 675 | 2.100 | 1.800 | 675 |
4 NOITES | 2.200 | 1.800 | 900 | 2.400 | 2.000 | 900 | 2.800 | 2.400 | 900 |
5 NOITES | 2.750 | 2.250 | 1.125 | 3.000 | 2.500 | 1.125 | 3.500 | 3.000 | 1.125 |
6 NOITES | 3.300 | 2.700 | 1.350 | 3.600 | 3.000 | 1.350 | 4.200 | 3.600 | 1.350 |
Período da viagem: 01 de outubro a 21 de dezembro de 2021 / 03 de janeiro a 15 de abril de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||||||
PROGRAMA ALTA TEMPORADA | APARTAMENTO QUITOR | APARTAMENTO CATARPE | SUITE TILO | ||||||
SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | |
1 NOITE | 650 | 500 | 250 | 750 | 600 | 250 | 850 | 700 | 250 |
2 NOITES | 1.300 | 1.000 | 500 | 1.500 | 1.200 | 500 | 1.700 | 1.400 | 500 |
3 NOITES | 1.950 | 1.500 | 750 | 2.250 | 1.800 | 750 | 2.550 | 2.100 | 750 |
4 NOITES | 2.600 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.400 | 1.000 | 3.400 | 2.800 | 1.000 |
5 NOITES | 3.250 | 2.500 | 1.250 | 3.750 | 3.000 | 1.250 | 4.250 | 3.500 | 1.250 |
6 NOITES | 3.900 | 3.000 | 1.500 | 4.500 | 3.600 | 1.500 | 5.100 | 4.200 | 1.500 |
Período da viagem: 22 de dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||||||||
PROGRAMA TEMPORADA ESPECIAL 2021 | APARTAMENTO QUITOR | APARTAMENTO CATARPE | SUITE TILO | ||||||
SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | SGL | DBL | CHD | |
1 NOITE | 1.450 | 950 | 475 | 1.550 | 1.050 | 475 | 1.700 | 1.200 | 475 |
2 NOITES | 2.900 | 1.900 | 950 | 3.100 | 2.100 | 950 | 3.400 | 2.400 | 950 |
3 NOITES | 4.350 | 2.850 | 1.425 | 4.650 | 3.150 | 1.425 | 5.100 | 3.600 | 1.425 |
4 NOITES | 5.800 | 3.800 | 1.900 | 6.200 | 4.200 | 1.900 | 6.800 | 4.800 | 1.900 |
5 NOITES | 7.250 | 4.750 | 2.375 | 7.750 | 5.250 | 2.375 | 8.500 | 6.000 | 2.375 |
6 NOITES | 8.700 | 5.700 | 2.850 | 9.300 | 6.300 | 2.850 | 10.200 | 7.200 | 2.850 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
POLÍTICA CHD:
Infante: 0 a 4 anos (inclusive) são gratuitos quando compartilham a cama com um adulto
CHD: 5 a 11 anos (inclusive), paga conforme tarifa
É permitido até 01 bebê ou criança dividindo o quarto com os pais
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30