Aruba encanta pessoas de todo o mundo antes mesmo de seus pés pisarem, de fato, a ilha. Ainda no avião é inevitável perceber a comoção nos assentos e os sorrisos largos nos rostos dos passageiros ao sobrevoarem a ilha.
Período da Viagem: até 20 novembro 2022
Valores em USD por pessoa a partir de: | ||||
HOTEL | CAT. | Regime | DBL | SGL |
Brickell Bay Beach Club Aruba (Somente Adultos) | 3* | Café da manhã | 778 | 1.361 |
Holiday Inn Resort Aruba | 4* | Café da manhã | 1.177 | 2.092 |
Barcelo Aruba | 5* | Tudo incluído | 1.508 | 1.865 |
Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino | 4* | Café da manhã | 1.653 | 2.825 |
Renaissance Aruba Resort & Casino ( torre marina) | 4* | Somente quarto | 1.697 | 3.156 |
Riu Palace Antillas | 4* | Tudo incluído | 1.789 | 2.944 |
Riu Palace Aruba | 4* | Tudo incluído | 1.958 | 2.691 |
Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino | 4* | Somente quarto | 2.140 | 4.104 |
Divi Aruba All Inclusive Resort | 3* | Tudo incluído | 2.396 | 2.756 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
Notas importantes:
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30