Com muitos destinos em um só, o Líbano encanta muitos turistas por conta do luxo da capital Beirute e das ruínas de Baalbek.
Período da viagem: Janeiro a Dezembro de 2021
Saídas diárias
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | PERÍODO | DBL | SGL |
3* | Baixa Temporada: | 1.241 | 1.454 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.301 | 1.557 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.348 | 1.624 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
4* | Baixa Temporada: | 1.325 | 1.581 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.426 | 1.766 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.494 | 1.834 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
4* Superior | Baixa Temporada: | 1.393 | 1.682 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.524 | 1.919 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.659 | 2.122 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 | |||
5* | Baixa Temporada: | 1.494 | 1.876 |
06-01 a 08-05-21 | |||
16-09 a 20-12-21 | |||
Alta Temporada: | 1.595 | 2.020 | |
01-01 a 05-01-21 | |||
21-05 a 17-07-21 | |||
26-07 a 15-09-21 | |||
21-12 a 26-12-21 | |||
Temporada Especial: | 1.798 | 2.324 | |
09-05 a 20-05-21 | |||
18-07 a 25-07-21 | |||
27-12-21 a 02-01-22 |
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria 3*
Beirute – Hotel Mozart ou Napoleon
Categoria 4*
Beirute – Plaza Hotel ou Casa D’Or ou The Parisian ou Gems Hotel
Categoria 4* Superior
Beirute – Warwick Palm Beach ou Raouche Arjaan by Rotana ou Le Commodore ou Ramada Downtown ou Four Points by Sheraton
Categoria 5*
Beirute – Radisson Blu Verdun ou Radisson Blu Martinez ou Gefinor Rotana ou Crowne Plaza
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30