Terra de grande valor histórico para as três grandes religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo.
Período da viagem: Novembro/2021 a Fevereiro/2023
(Não válido para Dezembro)
* O roteiro pode sofrer alteração de acordo com a data de saída.
Valores Promocionais em USD por pessoa a partir de: | ||||
CAT. | SAÍDAS | DBL – 1º PAX | DBL – 2º PAX | SGL |
Primeira | 12 e 13/12/2021 | 1.546 | 773 | 2.311 |
9 e 10/01/2022 | ||||
20 e 21/02/2022 | ||||
3 e 4/07/2022 | 1.485 | 742 | 2.320 | |
1 e 2/01/2023 | ||||
19 e 20/02/2023 | ||||
21 e 22/08/2022 | 1.539 | 769 | 2.374 | |
Superior | 12 e 13/12/2021 | 2.057 | 1.028 | 3.085 |
9 e 10/01/2022 | ||||
20 e 21/02/2022 | ||||
3 e 4/07/2022 | 1.877 | 939 | 3.061 | |
1 e 2/01/2023 | ||||
19 e 20/02/2023 | ||||
21 e 22/08/2022 | 1.999 | 999 | 3.182 |
Valores em USD por pessoa a partir de: | |||
CAT. | SAÍDAS | DBL | SGL |
Turista Superior | 7 e 8/11/2021 | 1.391 | 2.028 |
15, 16 e 19/12/2021 | |||
12, 13, 16 e 17/01/2022 | |||
13, 14, 16 e 17/02/2022 | |||
6, 7, 27 e 28/03/2022 | 1.336 | 2.043 | |
24 e 25/04/2022 | |||
19 e 20/06/2022 | |||
24 e 25/07/2022 | |||
22 e 23/01/2023 | |||
29 a 30/05/2022 | 1.377 | 2.084 | |
11 e 12/09/2022 | |||
23 e 24/10/2022 | |||
13, 14, 27 e 28/11/2022 | |||
Primeira | 7 e 8/11/2021 | 1.546 | 2.311 |
15, 16 e 19/12/2021 | |||
12, 13, 16 e 17/01/2022 | |||
13, 14, 16 e 17/02/2022 | |||
6, 7, 27 e 28/03/2022 | 1.485 | 2.320 | |
24 e 25/04/2022 | |||
19 e 20/06/2022 | |||
24 e 25/07/2022 | |||
22 e 23/01/2023 | |||
29 a 30/05/2022 | 1.539 | 2.374 | |
11 e 12/09/2022 | |||
23 e 24/10/2022 | |||
13, 14, 27 e 28/11/2022 | |||
Superior | 7 e 8/11/2021 | 2.057 | 3.241 |
15, 16 e 19/12/2021 | |||
12, 13, 16 e 17/01/2022 | |||
13, 14, 16 e 17/02/2022 | |||
6, 7, 27 e 28/03/2022 | 1.877 | 3.061 | |
24 e 25/04/2022 | |||
19 e 20/06/2022 | |||
24 e 25/07/2022 | |||
22 e 23/01/2023 | |||
29 a 30/05/2022 | 1.999 | 3.182 | |
11 e 12/09/2022 | |||
23 e 24/10/2022 | |||
13, 14, 27 e 28/11/2022 |
PACOTE INCLUI:
PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria Turista Superior
Tel Aviv – NYX
Galileia – Days Tiberias ou Plaza Nazaré
Jerusalém – Royal
Categoria Primeira
Tel Aviv – BY 14 ou Prima 75
Galiléia – Lake House Tiberias ou Golden Crown Nazaré
Jerusalém – Grand Court
Categoria Superior
Tel Aviv – Herods
Galiléia – Leonardo Plaza Tiberias ou Ramada Nazaré
Jerusalém – Lady Stern
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30