Arusha – Ngorongoro – Lago Manyara – Amboseli – Naivasha – Maasai Mara
Data da viagem: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2021
Saída ás terças e quintas
**Recomenda-se voos após ás 16:00.
Valores para 2020 em USD por pessoa a partir de: | ||||||
CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL | CHD *** | |
3* Classic | 21-12-2019 a 29-02-2020 | 3.734 | 3.734 | 3.797 | 2.054 | |
01-07 a 31-10-2020 | 3.891 | 3.891 | 4.533 | 2.140 | ||
01-11 a 20-12-2020 | 3.558 | 3.558 | 4.130 | 1.957 | ||
4* Superior | 21-12-2019 a 29-02-2020 | 4.270 | 4.270 | 4.981 | 2.349 | |
01-07 a 31-10-2020 | 4.658 | 4.658 | 5.630 | 2.562 | ||
01-11 a 20-12-2020 | 3.464 | 3.464 | 3.793 | 1.905 | ||
Valores para 2021 em USD por pessoa a partir de: | ||||||
CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL | CHD *** | |
3* Classic | 21-12-2020 a 29-02-2021 | 3.734 | 3.734 | 3.797 | 2.054 | |
01-03 a 31-03-2021 | 3.558 | 3.558 | 4.130 | 1.957 | ||
01-04 a 25-05-2021 | 3.056 | 3.056 | 3.135 | 1.681 | ||
26-05 a 30-06-2021 | 3.549 | 3.549 | 3.888 | 1.952 | ||
01-07 a 31-10-2021 | 3.891 | 3.891 | 4.533 | 2.140 | ||
01-11 a 20-12-2021 | 3.558 | 3.558 | 4.130 | 1.957 | ||
4* Superior | 21-12-2020 a 29-02-2021 | 4.270 | 4.270 | 4.981 | 2.349 | |
01-03 a 31-03-2021 | 3.602 | 3.602 | 3.930 | 1.981 | ||
01-04 a 25-05-2021 | 3.242 | 3.242 | 3.421 | 1.783 | ||
26-05 a 30-06-2021 | 4.113 | 4.113 | 4.791 | 2.262 | ||
01-07 a 31-10-2021 | 4.658 | 4.658 | 5.630 | 2.562 | ||
01-11 a 20-12-2021 | 3.464 | 3.464 | 3.793 | 1.905 |
*** Menor de 12 anos em apartamento duplo, apenas 1 CHD por apartamento.
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Categoria Classic
Arusha – Four Points by Sheraton
Ngorongoro – Ngorongoro Sopa Lodge
Tarangire – Tarangire Sopa Lodge
Amboseli – Amboseli Sopa
Naivasha – Naivasha Sopa
Maasai Mara – Mara Sopa ou Leisure ou Azure Mara Haven
Categoria Superior
Arusha – Four Points by Sheraton
Ngorongoro – Ngorongoro Serena Lodge
Lago Manyara – Lake Manyara Serena Lodge
Amboseli – Oltukai Lodge
Naivasha – Enashipai Resort
Maasai Mara – Sarova Mara / Ashnil Mara / Kandili
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30