Arusha – Lago Manyara – Serengeti – Ngorongoro
Data da viagem: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2021
Saídas ás segundas e terças
** Recomenda-se voos após ás 16:00.
Valores para 2020 em USD por pessoa a partir de: | ||||||
CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL | CHD *** | |
3* Classic | Baixa Temporada: | 3.041 | 3.041 | 3.410 | 1.824 | |
01-11 a 20-12-2020 | ||||||
Alta Temporada: | 3.910 | 3.910 | 4.378 | 2.346 | ||
16-12-2019 a 29-02-2020 | ||||||
01-07 a 31-10-2020 | ||||||
21-12 a 31-12-2020 | ||||||
4* Superior | Baixa Temporada: | 3.248 | 3.248 | 3.727 | 1.949 | |
01-11 a 20-12-2020 | ||||||
Alta Temporada: | 3.556 | 3.556 | 4.081 | 2.133 | ||
16-12-2019 a 29-02-2020 | ||||||
01-07 a 31-10-2020 | ||||||
21-12 a 31-12-2020 | ||||||
Valores para 2021 em USD por pessoa a partir de: | ||||||
CAT. | PERÍODO | DBL | TPL | SGL | CHD *** | |
3* Classic | Baixa Temporada: | 2.684 | 2.684 | 2.764 | 1.611 | |
01-04 a 25-05-2021 | ||||||
Média Temporada: | 3.041 | 3.041 | 3.410 | 1.824 | ||
01-03 a 31-03-2021 | ||||||
26-05 a 30-06-2021 | ||||||
01-11 a 20-12-2021 | ||||||
Alta Temporada: | 3.910 | 3.910 | 4.378 | 2.346 | ||
16-12-2020 a 29-02-2021 | ||||||
01-07 a 31-10-2021 | ||||||
21-12 a 31-12-2021 | ||||||
4* Superior | Baixa Temporada: | 2.715 | 2.715 | 2.794 | 1.629 | |
01-04 a 25-05-2021 | ||||||
Média Temporada: | 3.248 | 3.248 | 3.727 | 1.949 | ||
01-03 a 31-03-2021 | ||||||
01-11 a 20-12-2021 | ||||||
Alta Temporada: | 3.556 | 3.556 | 4.081 | 2.133 | ||
16-12-2020 a 29-02-2021 | ||||||
26-05 a 31-10-2021 | ||||||
21-12 a 31-12-2021 |
*** Menor de 12 anos em apartamento duplo, apenas 1 CHD por apartamento.
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Categoria Classic
Arusha – Four Points by Sheraton
Lago Manyara – Lake Manyara Serena Lodge
Serengeti – Serengeti Serena Lodge
Ngorongoro – Ngorongoro Serena Lodge
Categoria Superior
Arusha – Four Points by Sheraton
Tarangire – Tarangire Sopa Lodge
Serengeti – Serengeti Sopa Lodge
Ngorongoro – Ngorongoro Sopa Lodge
Sujeito a disponibilidade e/ou alterações sem aviso prévio. Consulte condições.
CÂMBIO DO DIA
08/02/2022
Dólar Americano: R$ 5,45
Euro: R$ 6,24
Libra: R$ 7,40
CONTATO
Praça Dom José Gaspar, 134 – 5º andar
República – SP – CEP: 01047-010
Avenida Bias Fortes, 382, 16º andar
Lourdes - BH - MG - CEP: 30170-011
(11) 5087-3466
Segundas às sextas-feiras,
das 9h às 19h30