Hanói – Halong Bay – Hoi An – Hue – Ho Chi Minh
Vivencie uma noite no cruzeiro em Halong Bay, Patrimônio Mundial, onde há uma série de atividades interessantes, além de paisagens de tirar o fôlego. Neste itinerário você irá conhecer uma das cidades mais charmosas do Sudeste Asiático: Hoi An. Planeje seus momentos à beira-mar, banhe-se sob o sol e contemple as estrelas ou desfrute dos passeios diários para explorar a região.
Período da viagem: Julho de 2023 a 24/04/2024
Saídas regulares quartas e domingo (mínimo de 02 pessoas)
Saídas diárias programa privado
NOTA: Depende de cada cruzeiro, realiza-se os diferentes itinerários. O itinerário do cruzeiro e horário estão sujeitos a alteração sem aviso prévio devido às condições meteorológicas.
PROGRAMA REGULAR | ||||
Valores por pessoa, em Dólar (USD), a partir de: | ||||
SAÍDAS | CATEGORIA | DBL | TPL | SGL |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Standard | 711 | 915 | 1.046 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Standard | 711 | 915 | 1.046 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Standard | 711 | 915 | 1.046 |
24 e 27/09/2023 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
06 e 13/12/2023 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
20 e 27/12/2023 | Standard | 949 | 1.160 | 1.322 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
07 e 14/02/2024 | Standard | 949 | 1.160 | 1.322 |
21 e 28/02/2024 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Standard | 829 | 1.040 | 1.203 |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Superior | 814 | 1.032 | 1.233 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Superior | 814 | 1.032 | 1.233 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Superior | 814 | 1.032 | 1.233 |
24 e 27/09/2023 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
06 e 13/12/2023 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
20 e 27/12/2023 | Superior | 1.056 | 1.281 | 1.525 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
07 e 14/02/2024 | Superior | 1.056 | 1.281 | 1.525 |
21 e 28/02/2024 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Superior | 958 | 1.183 | 1.428 |
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30/07/2023 | Deluxe | 1.063 | 1.304 | 1.739 |
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30/08/2023 | Deluxe | 1.063 | 1.304 | 1.739 |
03, 06, 10, 13, 17 e 20/09/2023 | Deluxe | 1.063 | 1.304 | 1.739 |
24 e 27/09/2023 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
04, 11, 18 e 25/10/2023 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
01, 08, 15, 22 e 29/11/2023 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
06 e 13/12/2023 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
20 e 27/12/2023 | Deluxe | 1.313 | 1.561 | 2.040 |
03, 10, 17, 24 e 31/01/2024 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
07 e 14/02/2024 | Deluxe | 1.313 | 1.561 | 2.040 |
21 e 28/02/2024 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
06, 13, 20 e 27/03/2024 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
03, 10, 17 e 24/04/2024 | Deluxe | 1.226 | 1.475 | 1.954 |
Acomodação Tripla poderá ser em 01 DBL + 01 SGL |
HOTEIS PREVISTOS PROGRAMA REGULAR | |||
Cidade | Standard | Superior | Deluxe |
Hanoi | Flower Garden ou Lenid Hotel ou similar | Mercure Hanoi ou similar | Melia Hanoi ou Pan Pacific ou similar |
Halong | Syrena Cruise ou similar | Indochina Sails ou Paradise Sails ou similar | Indochina Sails ou Paradise Sails ou similar |
Hoian | Royal Riverside Hoi An ou Silkotel Hoi An ou similar | Belle Maison Hadana ou Silk Village ou similar | Allegro Hoi An ou Little Oasis ou similar |
Hue | Rosaleen Boutique Hue ou Romance Hue ou similar | Emm Hue ou Moonlight Hue ou similar | Senna Hue ou Pilgrimage Hue ou similar |
Ho Chi Minh | Acnos Grand ou Sonnet Saigon ou similar | Paragon Saigon ou Northern Saigon ou similar | Pullman Saigon ou New World Saigon ou similar |
PROGRAMA PRIVATIVO | ||||||
Valores por pessoa, em Dólar (USD), a partir de: | ||||||
DATAS | CATEGORIA | 02 pessoas | 03-04 pessoas | 05-06 pessoas | Supl Individual | Cama Extra |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Superior | 1488 | 1311 | 1067 | 456 | 181 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Superior | 1543 | 1367 | 1122 | 504 | 197 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Superior | 1543 | 1367 | 1122 | 504 | 197 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Superior | 1543 | 1367 | 1122 | 504 | 197 |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Deluxe | 1701 | 1525 | 1281 | 669 | 21 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Deluxe | 1836 | 1660 | 1415 | 797 | 69 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Deluxe | 1836 | 1660 | 1415 | 797 | 69 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Deluxe | 1836 | 1660 | 1415 | 797 | 69 |
01 de julho 2023 – 21 setembro 2023 | Grand Deluxe | 2779 | 2603 | 2358 | 1804 | 1038 |
22 setembro 2023 – 19 dezembro 2023 | Grand Deluxe | 3243 | 3067 | 2822 | 2268 | 1467 |
11 janeiro 2024 – 08 fevereiro 2024 | Grand Deluxe | 3243 | 3067 | 2822 | 2268 | 1467 |
23 fevereiro 2024 – 28 abril 2024 | Grand Deluxe | 3243 | 3067 | 2822 | 2268 | 1467 |
HOTEIS PREVISTOS PROGRAMA PRIVATIVO | |||
Cidade | Superior | Deluxe | Deluxe |
Hanoi | La Siesta ou similar | Melia Hanoi ou simillar | Sofitel Metropole ou similar |
Halong | Paradise Elegance ou similar | Paradise Elegance ou similar | Ginger Cruise ou similar |
Hoian | Le Pavillon Luxury Resort & Spa ou similar | Allebro Hoi An ou similar | Anantara Hoi An ou similar |
Hue | Spatel D´Annam ou similar | Senna Hue ou similar | Azerai La Residence Hue ou similar |
Ho Chi Minh | Bay Hotel ou similar | Mai House ou similar | Park Hyatt ou similar |
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI: